Uea Uea
ʻO ka uea lāʻau ʻē aʻe kekahi ʻano huahana palekana i hoʻohana nui ʻia ma waho o ka palekana ma mua o ka uea pahi ʻoiai ʻoi aku ka liʻiliʻi o kona kumukūʻai ma mua o ka uea pahi e uhi i ka ʻāina lōʻihi like.. Hoʻohana nui ʻia ka uea galvanized wela e like me nā mea maka no ka hana ʻana i ka uea barbed, o ka pahi pahi uea. It mea emi kekahi mea PVC uhi uea.
Hōʻikeʻike Uea Barbed:
| Ana o ʻO Strand a me Barb ma B.W.G. |
Ka lōʻihi ma ke kilo i ka mita | |||
| ʻO ka ʻokoʻa o nā lāʻau lapaʻau 3″ | ʻO ka ʻokoʻa o nā lāʻau lapaʻau 4″ | ʻO ka ʻokoʻa o nā lāʻau lapaʻau 5″ | ʻO ka ʻokoʻa o nā lāʻau lapaʻau 6″ | |
| 12×12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12×14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2×12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2×14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13×13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13×14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2×14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14×14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2×14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15×15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2×15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Mea uea ʻauʻau: Uea hao hao, Uea i uhi ʻia PVC, uea kuhiliʻole.
ʻAno uea ʻauʻau: Uea kaula hao uila,ʻO ka uwea uʻa galvanized wela,Uea kaula i uhi ʻia PVC
Hoʻohana ʻia ka uea ʻauʻau: Hoʻohana ʻia i ka palena mauʻu pale, alahao, alaloa etc.
Nā hiʻohiʻona: pale ʻino, kūʻē i ka ʻelemakule,ka lā, ka lōʻihi a pēlā aku.
ʻO ke ʻano o nā huahana o ka uea barbed galvanized: Uea wiliwili hoʻokahi, Uea wiliwili lua, Uea wiliwili kuʻuna.
Ua kapa ʻia hoʻi ka uea lāʻau : Uea kaula hao uila, uea uʻa hao wela, uea hao hao;pvc uea barbed; ʻōwili uea ʻauʻau, pā uea ʻauʻau, uwea ʻauʻau, 14*14/16*16 pvc ʻōmaʻomaʻo ʻōniʻoniʻo uea, Uea ʻala Kina, uea hao ʻauʻau, uwea wili lua,laina ʻauamo hoʻokahi.
