Tagulla Waya Tagulla
Rukunin waya na jan ƙarfe kuma ana kiransa ragamar waya ta jan ƙarfe, saboda launin ja. Tsaftar jan karfe shine 99.8%. Budewar ragamar waya ta jan karfe na iya zuwa daga 2 meshe zuwa 100 ragargaza, wanda zai iya dacewa da buƙatu daban-daban. Sai dai tsantsar tagulla da aka sakar waya, akwai tagulla gami waya raga, kamar ragamar waya ta tagulla da phosphor tagulla ragamar waya.
Rukunin waya da aka saka da jan karfe ba na maganadisu ba, don haka ana kiranta garkuwar allo a cikin da'irori, dakunan gwaje-gwaje da dakunan kwamfuta, Hakanan yana da ƙwararren juriyar lalacewa da aikin rufe sauti.
Ƙayyadaddun bayanai:
| Rana/Inchi | Waya Diamita(mm) | Budewa(mm) | Bude Wuri % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Aikace-aikace na ragar waya na Copper:
Ana iya amfani da shi azaman allo na kariya a cikin da'irar kebul, dakunan gwaje-gwaje da dakunan kwamfuta.
Ana amfani da shi sosai a fannin wutar lantarki, sararin samaniya, masana'antar watsa labarai da sojoji don kariyar RFI da EMI.
Za a iya amfani dashi azaman faraday keji.
Ana iya shigar da kan gine-gine don rufe hayaniya.
Ana iya yin ta don tace fayafai don ruwa, iskar gas da tacewa.
