Copper Wire Mesh
Tûra têlên sifir jê re têlên sifir ên sor jî tê gotin, ji ber rengê sor. Paqijiya sifir e 99.8%. Aperture ya tevna têl sifir dikare ji 2 meshes to 100 meshes, ku dikare ji bo hewcedariyên cûda li hev bike. Ji xeynî tevra têlê ya sifir a paqij, meşk têl alloy sifir hene, wek tevna têlên tûnc û têlên tûnc ên fosforî.
Tûra têlê ya sifir ne-magnetîk e, ji ber vê yekê di çerçoveyan de jê re ekrana parastinê jî tê gotin, laboratuar û odeyên kompîturê, di heman demê de xwedan berxwedana liberxwedan û performansa însulasyona deng a berbiçav e.
Specifications:
| Mesh/Inch | Wire Diameter(mm) | Aperture(mm) | Qada Vekirî % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Serîlêdanên tevna têl sifir:
Di çerxên kabloyê de dikare wekî ekrana parastinê were bikar anîn, laboratuar û odeyên kompîturê.
Bi berfirehî di sektora elektrîkê de tê bikar anîn, asmanî, pîşesaziya agahdarî û leşkerî ji bo parastina RFI û EMI.
Dikare wekî qefesa faraday were bikar anîn.
Dikare li ser avahiyan were saz kirin da ku deng veqetîne.
Dikare ji bo fîlterkirina dîskan ji bo şilê were çêkirin, Parzûna gaz û hişk.
