Hestion bastion
Sethibelo sa Hesco se boetse se rehiloe lebitso la Tšireletso,hesco lerako la tšireletso,lesaka la lehlabathe,welded gabion box,etc.Ke ntho e iqapetsoeng,tsamaiso ea lisele tse ngata, e entsoeng ka zinc coated steel welded mesh and lined with non-woven geotextile.Units e ka atolosoa le ho kopanngoa ho sebelisoa lithapo tse kopantsoeng tse fanoeng.Ho bonolo ho kenngoa ka ho sebelisa basebetsi ba fokolang le lisebelisoa tse fumanehang ka tloaelo.Ka mor'a ho atolosoa.,e tlala lehlabathe,lejoe,ebe mokoallo oa hesco joalo ka lebota la tšireletso kapa bunker,e sebelisoa haholo bakeng sa tšireletso ea sesole le taolo ea likhohola.
Litlhaloso tsa Hesco bastion:
Wire bophara:3.85mm,4mm,5mm joalo-joalo
Boholo ba Mesh:75mmx75mm joalo-joalo
terata ea selemo bophara:3mm,4mm,5mm joalo-joalo
Phanele Qetella:Lisenke tse chesitsoeng tse chesang kapa Galfan e koahetsoe
Geotextile:Mosebetsi o boima o sa lohiloeng oa polypropylene,mmala o ka ba o mosoeu,beige-lehlabathe,mohloaare o motala,etc
E phuthetsoe ka filimi e honyetseng kapa e pakiloeng ka pallet
| PRODUCT | BOLEMO | BOHLALE | BELELE |
| MIL1 5442 R | 54”(1.37M) | 42”(1.06M) | 32'9”(10M) |
| MIL2 2424 R | 24” (0.61M) | 24”(0.61M) | 4′(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39”(1.00M) | 39”(1.00M) | 32′.9”(10M) |
| MIL4 3960 R | 39”(1.00M) | 60”(1.52M) | 32′.9”(10M) |
| MIL5 2424 R | 24”(0.61M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66”(1.68M) | 24”(0.61M) | 10′(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87”(2.21M) | 84”(2.13M) | 91′(27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54”(1.37M) | 48”(1.22M) | 32′.9”(10M) |
| MIL9 3930 R | 39”(1.00M) | 30”(0.76M) | 30”(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87”(2.21M) | 60”(1.52M) | 100′(32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48”(1.22M) | 12”(0.30M) | 4′(1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84”(2.13M) | 42”(1.06M) | 108′(33M) |
Likarolo tsa Hesco bastion:
Theko e tlase, ho kenya bonolo
10-Tiisetso e lekantsoeng ea selemo
Likarolo tsa tšepe tse entsoeng ka galvanized
E loketse mefuta eohle ea tikoloho
