Nyem rau ntawm qhov chaw seem rov qab

Nickel Hlau Mesh

Qhov Chaw Keeb Kwm: Phiaj suavKev soj ntsuam zoo: ISO9001Chaw nres nkoj: Xingang, TianjinQauv:dawb

Pawg:

Nickel Hlau Mesh

Nickel yog xim hlau sliver. Raws li purity, cov nickel muaj ntau hom khoom siv, zoo li N2, N4, N6 thiab N8. Nickel hlau mesh yog tsim los ntawm nickel hlau nrog siab purity tsis tsawg dua 99%. Nickel hlau mesh nta zoo heev corrosion, acid thiab alkali tsis kam, high hluav taws xob conductivity, thermal conductivity thiab ductility, kub tsis kam, hnav tsis kam. Nickel hlau mesh los yog low-alloy nickel hlau mesh yog qhov tseem ceeb hauv kev ua tshuaj vim nws tsis kam mus rau ntau yam tshuaj nrog rau cov kua qaub., alkali. Nws kuj tseem muaj txiaj ntsig zoo hauv cov khoom siv hluav taws xob vim nws cov hluav taws xob hluav taws xob siab. Nickel hlau kuj tseem siv tau rau hauv kev sib pauv cua sov vim nws cov thermal conductivity thiab ductility.

Specification ntawm nickel hlau mesh Qib Nickel 200:

Mesh suav Hlau Dia (hauv.) Hom Weave Qhov dav qhib (hauv.) Qhib cheeb tsam (%)
8 × 8 0.0280 Plain 0.0970 60.2
10 × 10 0.020 Plain 0.080 64%
12 × 12 0.0140 Plain 0.0693 69.2
16 × 16 0.0120 Plain 0.0505 65.3
16 × 16 0.0140 Plain 0.0485 60.2
20 × 20 0.0045 Plain 0.0455 82.8
20 × 20 0.0070 Plain 0.0430 74.0
20 × 20 0.0140 Plain 0.0360 51.8
25 × 25 0.0060 Plain 0.0190 57.80
26 × 26 0.0100 Plain 0.0285 54.8
30 × 30 0.0130 Plain 0.0203 37.2
40 × 40 0.0060 Plain 0.0190 57.8
40 × 40 0.0100 Plain 0.0150 36.0
50 × 50 0.0020 Plain 0.0180 81.0
60 × 60 0.0070 Plain 0.0097 33.6
60 × 60 0.0105 Twill 0.0062 13.7
60 × 60 0.010 Twill 0.0057 11.60
70 × 70 0.0040 Plain 0.0103 51.8
70 × 70 0.0045 Plain 0.0098 46.9
70 × 70 0.0080 Twill 0.0063 19.4
80 × 80 0.0055 Twill 0.0070 31.40
85 × 70 0.0060 Plain 0.0000 28.4
100 × 100 0.0020 Plain 0.0080 64.0
100 × 100 0.0040 Plain 0.0060 36.0
100 × 100 0.0045 Plain 0.0060 30.30
200 × 200 0.0018 Plain 0.0032 41.0

Specification ntawm nickel hlau mesh Qib Nickel 205:

Mesh suav Hlau Dia (hauv.) Hom Weave Qhov dav qhib (hauv.) Qhib cheeb tsam (%)
60 × 60 0.0060 Plain 0.0107 41.0

Specification ntawm nickel hlau mesh Qib Nickel 270:

Mesh suav Hlau Dia (hauv.) Hom Weave Qhov dav qhib (hauv.) Qhib cheeb tsam (%)
50 × 50 0.067 tiaj 0.0133 44.2
60 × 60 0.0040 Plain 0.0127 57.8
60 × 60 0.0060 Plain 0.0107 41.0
60 × 60 0.0070 Plain 0.0097 33.6
75 × 75 0.0060 Plain 0.0073 30.3

Nta ntawm Nickel Hlau Mesh:

Nickel hlau mesh nta zoo heev corrosion, acid thiab alkali tsis kam, high hluav taws xob conductivity, thermal conductivity thiab ductility, kub tsis kam, hnav tsis kam.

Daim ntawv thov ntawm Nickel Hlau Mesh:

Cov nickel woven hlau mesh yog dav siv los ua cov ntaub ntawv pom hauv cov mining, roj, tshuaj, zaub mov, tshuaj, tshuab thiab lwm yam teb. Cov nickel woven hlau mesh muaj hluav taws xob conductivity siab, yog li nws tuaj yeem siv rau hauv cov khoom siv hluav taws xob. Cov nickel woven hlau mesh kuj tseem siv tau rau cov roj teeb ntau lawm.