Néckel Drot Mesh gemaach
Den Nickel ass e Splittfaarf Metal. No der Rengheet, den Néckel huet verschidde Materialien, wéi d'N2, N4, N6 an N8. Néckel Drot Mesh gemaach ass aus Néckel Drot mat héich Rengheet net manner wéi hiergestallt 99%. Nickel Drot Mesh gemaach Fonctiounen excellent corrosion, Säure an Alkali Resistenz, héich elektresch Konduktivitéit, thermesch Konduktivitéit an Duktilitéit, Hëtzt Resistenz, zouzedrécken Resistenz. Néckel Drot Mesh gemaach oder niddereg-legierung Néckel Drot Mesh gemaach ass nëtzlech an chemescher Veraarbechtung wéinst senger Resistenz zu verschidde Chemikalien dorënner Seier, alkalesch. Et ass och nëtzlech an der Elektronik wéinst senger héijer elektrescher Konduktivitéit. Den Nickel Drot kann och am Wärmetaustausch benotzt ginn wéinst senger thermescher Konduktivitéit an Duktilitéit.
Spezifizéierung vun Néckel Drot Mesh gemaach Grad Néckel 200:
| Mesh Zuel | Drot Duerchmiesser (an.) | Typ Weave | Breet Ouverture (an.) | Open Beräich (%) |
| 8 × 8 | 0.0280 | Einfach | 0.0970 | 60.2 |
| 10 × 10 | 0.020 | Einfach | 0.080 | 64% |
| 12 × 12 | 0.0140 | Einfach | 0.0693 | 69.2 |
| 16 × 16 | 0.0120 | Einfach | 0.0505 | 65.3 |
| 16 × 16 | 0.0140 | Einfach | 0.0485 | 60.2 |
| 20 × 20 | 0.0045 | Einfach | 0.0455 | 82.8 |
| 20 × 20 | 0.0070 | Einfach | 0.0430 | 74.0 |
| 20 × 20 | 0.0140 | Einfach | 0.0360 | 51.8 |
| 25 × 25 | 0.0060 | Einfach | 0.0190 | 57.80 |
| 26 × 26 | 0.0100 | Einfach | 0.0285 | 54.8 |
| 30 × 30 | 0.0130 | Einfach | 0.0203 | 37.2 |
| 40 × 40 | 0.0060 | Einfach | 0.0190 | 57.8 |
| 40 × 40 | 0.0100 | Einfach | 0.0150 | 36.0 |
| 50 × 50 | 0.0020 | Einfach | 0.0180 | 81.0 |
| 60 × 60 | 0.0070 | Einfach | 0.0097 | 33.6 |
| 60 × 60 | 0.0105 | Twill | 0.0062 | 13.7 |
| 60 × 60 | 0.010 | Twill | 0.0057 | 11.60 |
| 70 × 70 | 0.0040 | Einfach | 0.0103 | 51.8 |
| 70 × 70 | 0.0045 | Einfach | 0.0098 | 46.9 |
| 70 × 70 | 0.0080 | Twill | 0.0063 | 19.4 |
| 80 × 80 | 0.0055 | Twill | 0.0070 | 31.40 |
| 85 × 70 | 0.0060 | Einfach | 0.0000 | 28.4 |
| 100 × 100 | 0.0020 | Einfach | 0.0080 | 64.0 |
| 100 × 100 | 0.0040 | Einfach | 0.0060 | 36.0 |
| 100 × 100 | 0.0045 | Einfach | 0.0060 | 30.30 |
| 200 × 200 | 0.0018 | Einfach | 0.0032 | 41.0 |
Spezifizéierung vun Néckel Drot Mesh gemaach Grad Néckel 205:
| Mesh Zuel | Drot Duerchmiesser (an.) | Typ Weave | Breet Ouverture (an.) | Open Beräich (%) |
| 60 × 60 | 0.0060 | Einfach | 0.0107 | 41.0 |
Spezifizéierung vun Néckel Drot Mesh gemaach Grad Néckel 270:
| Mesh Zuel | Drot Duerchmiesser (an.) | Typ Weave | Breet Ouverture (an.) | Open Beräich (%) |
| 50 × 50 | 0.067 | einfach | 0.0133 | 44.2 |
| 60 × 60 | 0.0040 | Einfach | 0.0127 | 57.8 |
| 60 × 60 | 0.0060 | Einfach | 0.0107 | 41.0 |
| 60 × 60 | 0.0070 | Einfach | 0.0097 | 33.6 |
| 75 × 75 | 0.0060 | Einfach | 0.0073 | 30.3 |
Fonctiounen vun Néckel Drot Mesh gemaach:
Nickel Drot Mesh gemaach Fonctiounen excellent corrosion, Säure an Alkali Resistenz, héich elektresch Konduktivitéit, thermesch Konduktivitéit an Duktilitéit, Hëtzt Resistenz, zouzedrécken Resistenz.
Uwendungen vun Néckel Drot Mesh gemaach:
D'Néckel Ënner Drot Mesh gemaach ass wäit als Filtratioun Material am Biergbau benotzt, Ueleg, chemesch, Iessen, pharmazeuteschen, Maschinn an aner Felder. Den Nickel gewéckelt Drotmesh huet héich elektresch Konduktivitéit, sou datt et an der Elektronik benotzt ka ginn. Den Nickel gewéckelt Drotmesh kann och fir Batterieproduktioun benotzt ginn.
