Tẹ aaye òfo lati pada

Nickel Waya apapo

Ibi ti Oti: ṢainaAyẹwo didara: ISO9001Ibudo: Xingang, TianjinApeere:ofe

Awọn ẹka:

Nickel Waya apapo

Nickel jẹ irin awọ sliver. Ni ibamu si mimọ, nickel ni o ni orisirisi awọn ohun elo ti orisi, bii N2, N4, N6 ati N8. Nickel waya apapo ti wa ni ti ṣelọpọ lati nickel waya pẹlu ga ti nw ko kere ju 99%. Nickel waya apapo ẹya o tayọ ipata, acid ati alkali resistance, ga itanna elekitiriki, gbona iba ina elekitiriki ati ductility, ooru resistance, wọ resistance. Nickel wire mesh tabi kekere-alloy nickel wire mesh wulo ni ṣiṣe kemikali nitori ti resistance rẹ si orisirisi awọn kemikali pẹlu acid, alkali. O tun wulo ninu awọn ẹrọ itanna nitori awọn oniwe-ga itanna elekitiriki. Awọn okun waya nickel tun le ṣee lo ninu ooru paṣipaarọ nitori awọn oniwe-gbona conductivity ati ductility.

Sipesifikesonu ti nickel waya apapo ite nickel 200:

Iwọn apapo Opin Waya (ninu.) Iru Weave Ṣiṣii iwọn (ninu.) Ṣi Agbegbe (%)
8 × 8 0.0280 Itele 0.0970 60.2
10 × 10 0.020 Itele 0.080 64%
12 × 12 0.0140 Itele 0.0693 69.2
16 × 16 0.0120 Itele 0.0505 65.3
16 × 16 0.0140 Itele 0.0485 60.2
20 × 20 0.0045 Itele 0.0455 82.8
20 × 20 0.0070 Itele 0.0430 74.0
20 × 20 0.0140 Itele 0.0360 51.8
25 × 25 0.0060 Itele 0.0190 57.80
26 × 26 0.0100 Itele 0.0285 54.8
30 × 30 0.0130 Itele 0.0203 37.2
40 × 40 0.0060 Itele 0.0190 57.8
40 × 40 0.0100 Itele 0.0150 36.0
50 × 50 0.0020 Itele 0.0180 81.0
60 × 60 0.0070 Itele 0.0097 33.6
60 × 60 0.0105 Twill 0.0062 13.7
60 × 60 0.010 Twill 0.0057 11.60
70 × 70 0.0040 Itele 0.0103 51.8
70 × 70 0.0045 Itele 0.0098 46.9
70 × 70 0.0080 Twill 0.0063 19.4
80 × 80 0.0055 Twill 0.0070 31.40
85 × 70 0.0060 Itele 0.0000 28.4
100 × 100 0.0020 Itele 0.0080 64.0
100 × 100 0.0040 Itele 0.0060 36.0
100 × 100 0.0045 Itele 0.0060 30.30
200 × 200 0.0018 Itele 0.0032 41.0

Sipesifikesonu ti nickel waya apapo ite nickel 205:

Iwọn apapo Opin Waya (ninu.) Iru Weave Ṣiṣii iwọn (ninu.) Ṣi Agbegbe (%)
60 × 60 0.0060 Itele 0.0107 41.0

Sipesifikesonu ti nickel waya apapo ite nickel 270:

Iwọn apapo Opin Waya (ninu.) Iru Weave Ṣiṣii iwọn (ninu.) Ṣi Agbegbe (%)
50 × 50 0.067 itele 0.0133 44.2
60 × 60 0.0040 Itele 0.0127 57.8
60 × 60 0.0060 Itele 0.0107 41.0
60 × 60 0.0070 Itele 0.0097 33.6
75 × 75 0.0060 Itele 0.0073 30.3

Awọn ẹya ara ẹrọ ti Nickel Wire Mesh:

Nickel waya apapo ẹya o tayọ ipata, acid ati alkali resistance, ga itanna elekitiriki, gbona iba ina elekitiriki ati ductility, ooru resistance, wọ resistance.

Awọn ohun elo ti nickel Wire Mesh:

Apapọ waya ti a hun nickel ti wa ni lilo pupọ bi awọn ohun elo sisẹ ninu iwakusa, epo, kemikali, ounje, elegbogi, ẹrọ ati awọn miiran oko. Awọn nickel hun waya apapo ni o ni ga itanna elekitiriki, ki o le ṣee lo ninu ẹrọ itanna. Apapọ waya hun nickel tun le ṣee lo fun iṣelọpọ batiri.