גדר פליסאדה
גדר Palisade היא הבחירה הפופולרית ביותר עבור מקומות הדורשים רמה גבוהה יותר של אבטחה והתנגדות ונדלים, וניתן לראות אותם מגנים על מתחמים מסוגים רבים ושונים ברחבי בריטניה, ארה"ב , אוסטרליה וכן הלאה.
גדר פלדה מגולוונת פופולרית במיוחד לבתי ספר ואתרי תעשייה בגלל עמידות הנזק הגבוהה שלה והעובדה שכל כך קשה לטפס עליה.
גוֹבַה
גידור מסופק ל-ISO בטווח סטנדרטי של 1.8,2.0,2.1,2.4,3.0 ו 3.6 גובה מטר.
לפי תצורת גדר לא סטנדרטית יכול להיות יצרן עבור דרישות ספציפיות.
| חוֹמֶר | פלדת Q235/Q195 דלת פחמן |
| גובה הגדר | 1.5מ, 1.8מ, 2.0מ, 2.1מ, 2.4מ, 3.0מ |
| רוחב הגדר | 2.5מ, 2.75מ' או 3.0 מ' |
| פאנל מחורר / פאנל מוצק | W/D עובי חיוור:1.5מ"מ 2.0 מ"מ 2.5 מ"מ 3.0 מ"מ מסילת פלדה זווית :30מ"מ × 30 מ"מ × 3.0 מ"מ |
| טופ של חיוור | חד מחודד, משולש מחודד, מְעוּגָל, ו פָּצוּר, שָׁטוּחַ . |
| עובי חיוור | 1.5מ"מ, 2.0מ"מ , 2.5מ"מ , 3.0מ"מ |
| מסילה עליונה ותחתונה | 50מ"מ × 50 מ"מ × 4.0 מ"מ/5.0 מ"מ / 6.0 מ"מ |
| פוסט RSJ | 100מ"מ × 55 מ"מ × 3.5 מ"מ |
| צלחת דגים | 150×30×8.0 מ"מ |
| תיקון ברגים ומסמרות | סטים M8×25/40 מ"מ-34 ו-M12×30 מ"מ-4 סטים |
| טיפול פני השטח | טבילה חמה מגולוון (550גרם/מ"ר) מגולוון וציפוי אבקת PVC |
ראשים מחווירים
אנו מספקים מבחר ראשים שניתן להשתמש בהם עם מערכות הגידור שלנו ויש להקפיד על בחירתם
ראש נכון שיתאים לדרישה הדרושה לפרויקט שלך.
תיקונים
בורג M8: בורג M8 עם אום חרוט ניתוק נגד חבלה, מתאים לשימוש עם מטרה כללית(GP) וגדרות פלייסות ביטחוניות(SP).
מסמרות M8: 8מסמרות מ"מ עם צווארונים.
| סוּג | גודל חיוור | עובי חיוור | גוֹבַה | רוֹחַב | מסילה זווית | שֶׁלְאַחַר | אורך פוסט |
| PALES-W | 68 | 2.0 2.5 3.0 |
1800 | 2750 | L50X50X5.0L50X50X6.0 | IPE100x55 IPE120x74 SHS80x80x3.0 SHS100x100x4.0 |
2400 |
| 2100 | 2700 | ||||||
| 2400 | 3000 | ||||||
| 3000 | 4000 | ||||||
| D-BLADES | 68 | 2.0 2.5 3.0 |
1800 | 2750 | L50X50X5.0L50X50X6.0 | IPE100x55 IPE120x74 SHS80x80x3.0 SHS100x100x4.0 |
2400 |
| 2100 | 2700 | ||||||
| 2400 | 3000 | ||||||
| 3000 | 4000 | ||||||
| BLADE-L | 56 | 3.0 3.5 4.0 |
1800 | 2750 | L50X50X5.0L50X50X6.0 | IPE100x55 IPE120x74 SHS80x80x3.0 SHS100x100x4.0 |
2400 |
| 2100 | 2700 | ||||||
| 2400 | 3000 | ||||||
| 3000 | 4000 |
