Uèir Razor
Is e seòrsa de stuthan feansa tèarainteachd ùr-nodha a th ’ann an teip bhiorach razor air a dhèanamh le lann stàilinn biorach ràsair agus uèir àrd-tensile. Faodar Barbed Tapecan a chuir a-steach gus toradh eagallach agus stad a chuir air luchd-ionnsaigh ionnsaigheach, le lannan ràsair air an cur suas air mullach a’ bhalla agus a’ gearradh agus a’ gearradh, cuideachd tha na dealbhaidhean sònraichte a’ dèanamh sreap agus suathadh gu math duilich. Tha an uèir agus an stiall air an ghalbhanachadh gus casg a chuir air creimeadh.
Sònrachadh Razor Wire:
|
Pearsa àireamh |
Tigheadas
(mm) |
Sreang dha
(mm) |
Fad bar
(mm) |
leud bàrd
(mm) |
Eadar-dhealachadh bàrd
(mm) |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Uèir Razor Taobh a-muigh trast-thomhas:
| Taobh a-muigh Dia. | Chan eil. de lùban | Fad Coitcheann gach Coil | Seòrsa | Notaichean |
| 450mm | 33 | 7-8m | CBT-60.65 | Coil singilte |
| 500mm | 56 | 12-13m | CBT-60.65 | Coil singilte |
| 700mm | 56 | 13-14m | CBT-60.65 | Coil singilte |
| 960mm | 56 | 14-15m | CBT-60.65 | Coil singilte |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 500mm | 56 | 9-10m (3 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 600mm | 56 | 10-11m(3 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 600mm | 56 | 8-10m (5 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 700mm | 56 | 10-12m (5 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 800mm | 56 | 11-13m (5 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 900mm | 56 | 12-14m (5 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 960mm | 56 | 13-15m (5 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
| 980mm | 56 | 14-16m (5 CLÀRAICHEAN) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Seòrsa croise |
