Novacula filum
Novacula taeniola hamata est quaedam materias rudium recentioris securitatis ficta novacula ferro acuto et summus filum distrahens. Hamatis Tapecan instituatur ut efficiat meticulosam et desinens ad interpellatores perimetri infestantibus, scapulas scissuras et incisuras novaculas super verticem parietis ascendentes, item specialia consilia faciens ascensus et tangens difficillimum. Filum et habena foventur ne corrosio.
Novacula filum Specification:
|
Peference numerus |
Crassitudo
(mm) |
eum filum
(mm) |
Barb longitudo
(mm) |
Vates latitudo
(mm) |
Bard iustae
(mm) |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Novacula filum extra diameter:
| Extra Diae. | No. de Loops | Latin Longitudo per Coil | Type | Notae |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | unum coil |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | unum coil |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | unum coil |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | unum coil |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 600mm | 56 | 10-11M(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Crucis genus |
