Waea Heu
Ko te riipene heu he momo taonga taiapa haumarutanga hou i hangaia ki te mata rino koi heu me te waea teitei.. Ka taea te whakauru i te Tapepa Barbed ki te whakatutuki i te hua o te whakamataku me te aukati ki nga kaipahua paenga pukuriri., me te tapatapahi me te tapahi heu e mau ana ki runga ake o te pakitara, me nga hoahoa motuhake e tino uaua ana te piki me te pa. He piauau te waea me te takai kia kore ai e pirau.
Heu Waea Whakatakotoranga:
|
Peference tau |
Te matotoru
(mm) |
Waea ia
(mm) |
Te roa o te pae
(mm) |
Te whanui pae
(mm) |
Mokowā pae
(mm) |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Waea Heu i waho te diameter:
| Kei waho o Dia. | Kao. o Koropiko | Te Roa Paerewa mo ia Coil | Momo | Notes |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Kohikohi kotahi |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 600mm | 56 | 10-11M(3 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 KUPU) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Momo ripeka |
