റേസർ വയർ
റേസർ ബാർബെഡ് ടേപ്പ് റേസർ മൂർച്ചയുള്ള സ്റ്റീൽ ബ്ലേഡും ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ വയറും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു തരം ആധുനിക സുരക്ഷാ ഫെൻസിങ് മെറ്റീരിയലാണ്.. ആക്രമണാത്മക ചുറ്റളവ് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം കൈവരിക്കുന്നതിന് മുള്ളുള്ള ടേപ്പേക്കൻ സ്ഥാപിക്കുക, ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റേസർ ബ്ലേഡുകൾ മുറിക്കുന്നതും മുറിക്കുന്നതും, മലകയറ്റവും സ്പർശനവും അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസകരമാക്കുന്ന പ്രത്യേക ഡിസൈനുകളും. നാശം തടയാൻ വയറും സ്ട്രിപ്പും ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
റേസർ വയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ:
|
പെഫറൻസ് നമ്പർ |
കനം
(മി.മീ) |
അവനെ വയർ ചെയ്യുക
(മി.മീ) |
ബാർബ് നീളം
(മി.മീ) |
ബാർഡ് വീതി
(മി.മീ) |
ബാർഡ് സ്പെയ്സിംഗ്
(മി.മീ) |
| BTO-12 | 0.5± 0.05 | 2.5± 0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-15 | 0.5± 0.05 | 2.5± 0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5± 0.05 | 2.5± 0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5± 0.05 | 2.5± 0.1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6± 0.05 | 2.5± 0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6± 0.05 | 2.5± 0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
റേസർ വയർ ബാഹ്യ വ്യാസം:
| ദിയയ്ക്ക് പുറത്ത്. | ഇല്ല. ലൂപ്പുകളുടെ | ഓരോ കോയിലിനും സാധാരണ നീളം | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | കുറിപ്പുകൾ |
| 450മി.മീ | 33 | 7-8എം | CBT-60.65 | സിംഗിൾ കോയിൽ |
| 500മി.മീ | 56 | 12-13എം | CBT-60.65 | സിംഗിൾ കോയിൽ |
| 700മി.മീ | 56 | 13-14എം | CBT-60.65 | സിംഗിൾ കോയിൽ |
| 960മി.മീ | 56 | 14-15എം | CBT-60.65 | സിംഗിൾ കോയിൽ |
| 450മി.മീ | 56 | 8-9എം(3 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 500മി.മീ | 56 | 9-10എം (3 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 600മി.മീ | 56 | 10-11എം(3 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 600മി.മീ | 56 | 8-10എം (5 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 700മി.മീ | 56 | 10-12എം (5 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 800മി.മീ | 56 | 11-13എം (5 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 900മി.മീ | 56 | 12-14എം (5 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 960മി.മീ | 56 | 13-15എം (5 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
| 980മി.മീ | 56 | 14-16എം (5 ക്ലിപ്പുകൾ) | BTO-10.12.18.22.28.30 | ക്രോസ് തരം |
