Razor Waya
Tepi yotchinga ndi lumo ndi mtundu wa zida zamakono zotchingira chitetezo zopangidwa ndi lumo lakuthwa lachitsulo ndi waya wolimba kwambiri.. Barbed Tapecan imayikidwa kuti ikwaniritse zotsatira zowopsa ndikuyimitsa kwa olowera mwaukali., zoboola ndi zometa zokhala pamwamba pa khoma, komanso mapangidwe apadera omwe amachititsa kuti kukwera ndi kukhudza kukhala kovuta kwambiri. Waya ndi kamzere zimakometsedwa kuti zisawonongeke.
Kufotokozera kwa Razor Wire:
|
Peference nambala |
Makulidwe
(mm) |
Waya iye
(mm) |
Kutalika kwa barb
(mm) |
Bard wide
(mm) |
Kutalikirana kwa bard
(mm) |
| BTO-12 | 0.5± 0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-15 | 0.5± 0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5± 0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5± 0.05 | 2.5±0.1 | 30 | 18 | 45±1 |
| Mtengo wa CBT-60 | 0.6± 0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| Mtengo wa CBT-65 | 0.6± 0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Razor Waya Kunja kwake:
| Kunja Dia. | Ayi. wa Loops | Utali Wokhazikika pa Koyilo | Mtundu | Zolemba |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Koyilo imodzi |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 600mm | 56 | 10-11M(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
