Kawat Razor
Pita barbed agul mangrupikeun jinis bahan pagar kaamanan modern anu didamel ku agul baja anu seukeut sareng kawat tegangan tinggi.. Tape Barbed tiasa dipasang pikeun ngahontal hasil anu pikasieuneun sareng lirén kana panyusup perimeter agrésif, kalawan piecing sarta motong wilah agul dipasang dina luhureun témbok, ogé desain husus nyieun climbing jeung noel pisan hésé. Kawat sareng strip galvanized pikeun nyegah korosi.
Spésifikasi Kawat agul:
|
Peference angka |
Ketebalan
(mm) |
Kawat anjeunna
(mm) |
Panjang barb
(mm) |
lebar Bard
(mm) |
Bard spasi
(mm) |
| BTO-12 | 0.5± 0,05 | 2.5± 0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-15 | 0.5± 0,05 | 2.5± 0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5± 0,05 | 2.5± 0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5± 0,05 | 2.5± 0,1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6± 0,05 | 2.5± 0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6± 0,05 | 2.5± 0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Agul Kawat Luar diaméterna:
| Di luar Dia. | No. tina Loops | Baku Panjang per Coil | Tipe | Catetan |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Coil tunggal |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Coil tunggal |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Coil tunggal |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Coil tunggal |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 600mm | 56 | 10-11M(3 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 Klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Jenis silang |
