Incakuba yocingo
Iteyiphu ehlabayo luhlobo lwemathiriyeli yokubiyela yanamhlanje eyenziwe ngencakuba ebukhali yentsimbi kunye nocingo oluqinileyo.. I-Barbed Tapecan ifakwe ukufezekisa umphumo wokoyikeka kunye nokuyeka kwi-perimeter intruders enobudlova., kunye neencakuba zokusika ezixhonywe phezulu eludongeni, kananjalo uyilo olukhethekileyo lwenza ukunyuka nokubamba kube nzima kakhulu. Ucingo kunye nomcu zifakwe igalvan ukunqanda umhlwa.
Inkcazo yocingo lwencakuba:
|
Ukhetho inani |
Ukutyeba
(mm) |
Ngocingo kuye
(mm) |
Ubude beBarb
(mm) |
Ububanzi bebhadi
(mm) |
Bard isithuba
(mm) |
| I-BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| I-BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30 | 18 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
I-Razor Wire Ngaphandle kwedamitha:
| Ngaphandle Dia. | Hayi. yeLoops | Ubude obusemgangathweni ngekhoyili nganye | Uhlobo | Amanqaku |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60,65 | Ikhoyili enye |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60,65 | Ikhoyili enye |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60,65 | Ikhoyili enye |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60,65 | Ikhoyili enye |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 600mm | 56 | 10-11M(3 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 IZIQINISEKISO) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Uhlobo lomnqamlezo |
