Steel Reinforcing Mesh
Ang pagpalig-on sa steel mesh mao ang longhitudinal nga pagpalig-on ug ang transverse nga pagpalig-on gihan-ay sa usa ka piho nga agwat ug sa husto nga mga anggulo sa usag usa, ang tanan nga mga interseksyon gihiusa.
Ang pagpalig-on sa steel mesh kay welded nga porma nga labaw nga ubos nga carbon steel wire ug dayon galvanized ug PVC nga adunay sapaw. Kini adunay hapsay nga nawong,uniporme nga mata,taas nga kalig-on ug dako nga resistensya sa corrosion.
1) Ang Concrete Reinforcing Mesh Type A:
| Reference No | Standard nga Yunit | Longhitudinal nga mga Wire(mm) | Cross Wire(mm) | Misa(kg) |
| RL1218 | Palid | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Palid | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Palid | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Palid | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Palid | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Palid | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Concrete Reinforcing Mesh Type B
| Reference No | Standard nga Yunit | Mga longhitudinal nga mga alambre(mm) | Cross Wire(mm) | Edge Wire(mm) | Misa(kg) |
| SL81 | Palid | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Palid | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Palid | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Palid | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Palid | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Palid | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Palid | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Ang Concrete Reinforcing Mesh Type C:
| Reference No | Gitas-on(m) | Lapad(m) | Longhitudinal nga mga Wire(mm) | Cross Wire(mm) | Misa(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
