Rhwyll Atgyfnerthu Dur
Atgyfnerthu hydredol yw rhwyll dur atgyfnerthu a threfnwyd atgyfnerthiad traws mewn cyfnod penodol ac ar ongl sgwâr i'w gilydd, mae'r holl groestoriadau wedi'u weldio gyda'i gilydd.
atgyfnerthu rhwyll dur yn cael ei weldio ffurf gwifren ddur carbon isel uwchraddol ac yna galfanedig a PVC coated.It nodweddion arwyneb llyfn,rhwyll unffurf,sefydlogrwydd uchel a gwrthsefyll cyrydiad mawr.
1) Rhwyll Atgyfnerthu Concrit Math A:
| Cyfeirnod Rhif | Uned Safonol | Gwifrau hydredol(mm) | Gwifrau Croes(mm) | Offeren(kg) |
| RL1218 | Taflen | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Taflen | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Taflen | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Taflen | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Taflen | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Taflen | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Rhwyll Atgyfnerthu Concrit Math B
| Cyfeirnod Rhif | Uned Safonol | Gwifrau hydredol(mm) | Gwifrau Croes(mm) | Gwifrau Ymyl(mm) | Offeren(kg) |
| SL81 | Taflen | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Taflen | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Taflen | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Taflen | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Taflen | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Taflen | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Taflen | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Rhwyll Atgyfnerthu Concrit Math C:
| Cyfeirnod Rhif | Hyd(m) | Lled(m) | Gwifrau hydredol(mm) | Gwifrau Croes(mm) | Offeren(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
