Mogal ath-neartachadh stàilinn
Tha ath-neartachadh mogal stàilinn na neartachadh fad-ùine agus chaidh daingneachadh transverse a chuir air dòigh ann an ùine shònraichte agus aig ceart-cheàrnan ri chèile, tha na h-eadar-ghearraidhean uile air an tàthadh ri chèile.
tha mogal stàilinn ath-neartachaidh air a thàthadh bho uèir stàilinn gualain ìosal nas fheàrr agus an uairsin air a ghalbhanachadh agus air a chòmhdach le PVC.,mogal èideadh,àrd seasmhachd agus mòr an aghaidh creimeadh.
1) Mogal ath-neartachaidh concrait Seòrsa A:
| Iomradh Àir | Aonad Coitcheann | Uèirichean fad-ùine(mm) | Crois-uèir(mm) | Aifreann(kg) |
| RL1218 | Bileag | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Bileag | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Bileag | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Bileag | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Bileag | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Bileag | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Mogal ath-neartachaidh concrait Seòrsa B
| Iomradh Àir | Aonad Coitcheann | Uèirichean fad-ùine(mm) | Crois-uèir(mm) | Iomall uèirichean(mm) | Aifreann(kg) |
| SL81 | Bileag | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Bileag | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Bileag | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Bileag | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Bileag | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Bileag | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Bileag | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Mogal ath-neartachaidh concrait Seòrsa C:
| Iomradh Àir | Fad(m) | Leud(m) | Uèirichean fad-ùine(mm) | Crois-uèir(mm) | Aifreann(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
