Mesh hoʻoikaika kila
ʻO ka hoʻoikaika ʻana i ke kila kila he hoʻoikaika lōʻihi a ua hoʻonohonoho ʻia ka hoʻoikaika transverse i kekahi manawa a ma nā kihi ʻākau kekahi i kekahi, wili pu ia na huina a pau.
ʻO ka hoʻoikaika ʻana i ke kila mesh ua welded ʻano ʻoi aku ka maikaʻi haʻahaʻa haʻahaʻa kalapona kila uea a laila galvanized a PVC uhi ʻia.,ʻaʻahu ʻaʻahu,kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka pale ʻana i ka corrosion.
1) ʻAno A:
| Kuhikuhi No | Hui Kūlana | Uea Longitudinal(mm) | Uea Kea(mm) | Mass(kg) |
| RL1218 | Pepa | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Pepa | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Pepa | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Pepa | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Pepa | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Pepa | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) ʻAno B
| Kuhikuhi No | Hui Kūlana | Uea loloa(mm) | Uea Kea(mm) | Uea lihilihi(mm) | Mass(kg) |
| SL81 | Pepa | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Pepa | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Pepa | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Pepa | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Pepa | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Pepa | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Pepa | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) ʻAno C:
| Kuhikuhi No | Ka lōʻihi(m) | Laulā(m) | Uea Longitudinal(mm) | Uea Kea(mm) | Mass(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
