Hlau Reinforced Mesh
Txhim kho steel mesh yog longitudinal reinforcement thiab transverse reinforcement tau teem nyob rau hauv ib tug tej lub sij hawm thiab ntawm txoj cai kaum rau ib leeg., tag nrho cov kev sib tshuam yog welded ua ke.
reinforcing steel mesh yog welded daim ntawv superior qis carbon steel hlau thiab ces galvanized thiab PVC coated.Nws nta du nto,uniform mesh,siab stability thiab zoo corrosion kuj.
1) Qhob Reinforceing Mesh Hom A:
| Cov ntaub ntawv No | Standard Unit | Longitudinal Hlau(mm) | Hla Hlau(mm) | Pawg(kg) |
| SIB 1218 | Daim ntawv | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| SIB 1118 | Daim ntawv | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| TIAB SA 1018 | Daim ntawv | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| wb 918 | Daim ntawv | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| SIB 818 | Daim ntawv | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| SIB 718 | Daim ntawv | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Qhob Reinforceing Mesh Hom B
| Cov ntaub ntawv No | Standard Unit | Longitudinal xov hlau(mm) | Hla Hlau(mm) | Ntug Hlau(mm) | Pawg(kg) |
| SIB SL81 | Daim ntawv | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SIB 102 | Daim ntawv | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SIB SL92 | Daim ntawv | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SIB SL82 | Daim ntawv | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SIB 72 | Daim ntawv | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SIB 62 | Daim ntawv | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SIB SL52 | Daim ntawv | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Qhob Reinforceing Mesh Hom C:
| Cov ntaub ntawv No | Ntev(m) | Dav(m) | Longitudinal Hlau(mm) | Hla Hlau(mm) | Pawg(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
