Jaring Penguat Baja
Tulangan jaring baja merupakan tulangan memanjang dan tulangan melintang yang disusun dalam jarak tertentu dan tegak lurus satu sama lain, semua persimpangan dilas menjadi satu.
jaring baja penguat dilas membentuk kawat baja karbon rendah yang unggul dan kemudian digalvanis dan dilapisi PVC. Ini memiliki permukaan yang halus,jaring seragam,stabilitas tinggi dan ketahanan korosi yang besar.
1) Jaring Penguat Beton Tipe A:
| Nomor Referensi | Satuan Standar | Kabel Membujur(mm) | Kabel Silang(mm) | Massa(kg) |
| RL1218 | Lembaran | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Lembaran | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Lembaran | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Lembaran | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Lembaran | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Lembaran | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Jaring Penguat Beton Tipe B
| Nomor Referensi | Satuan Standar | Kabel memanjang(mm) | Kabel Silang(mm) | Kabel Tepi(mm) | Massa(kg) |
| SL81 | Lembaran | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Lembaran | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Lembaran | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Lembaran | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Lembaran | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Lembaran | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Lembaran | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Jaring Penguat Beton Tipe C:
| Nomor Referensi | Panjang(M) | Lebar(M) | Kabel Membujur(mm) | Kabel Silang(mm) | Massa(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
