Mesh Whakakaha maitai
Ko te whakakaha i te mata rino he whakakaha roa me te whakakaha whakawhiti i whakaritea i roto i tetahi waahi me nga koki tika ki a raua ano, kua paiherea nga wahanga katoa.
Ko te whakakaha i te mata rino he mea paiherea te ahua o te waea waro waro iti pai ake, katahi ka piauau, ka pania PVC. He ahua maeneene te mata.,mata rite,pūmautanga teitei me te nui o te waikura.
1) Momo Momo Mata Whakapakari Raima A:
| Tohutoro No | Waeine Paerewa | Waea Roa Roa(mm) | Waea Ripeka(mm) | Mass(kg) |
| RL1218 | Rau | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Rau | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Rau | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Rau | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Rau | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Rau | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Momo Mata B
| Tohutoro No | Waeine Paerewa | Waea roa(mm) | Waea Ripeka(mm) | Waea Tapa(mm) | Mass(kg) |
| SL81 | Rau | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Rau | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Rau | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Rau | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Rau | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Rau | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Rau | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Momo C te Mata Whakapakari Raima:
| Tohutoro No | Te roa(m) | Whānui(m) | Waea Roa Roa(mm) | Waea Ripeka(mm) | Mass(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
