Steel Reinforcing Mesh
Kusimbisa simbi mesh ndeyekurebesa kusimbisa uye kuchinjika kusimbisa kwakarongwa mune imwe nguva uye pamakona akarurama kune mumwe nemumwe., mharadzano dzose dzakabatanidzwa pamwe chete.
inosimbisa simbi mesh yakakwenenzverwa fomu yepamusoro yakaderera kabhoni simbi waya uye yobva yaiswa galvanized uye PVC yakanamirwa.,yunifomu mesh,kugadzikana kwepamusoro uye kusagadzikana kukuru kwekuora.
1) Concrete Reinforcing Mesh Type A:
| Reference Nha | Standard Unit | Longitudinal Wires(mm) | Muchinjikwa Waya(mm) | Misa(kg) |
| RL1218 | Sheet | 11.9@100 | 7.60@200 | 157 |
| RL1118 | Sheet | 10.7@100 | 7.60@200 | 131 |
| RL1018 | Sheet | 9.5@100 | 7.60@200 | 109 |
| RL918 | Sheet | 8.6@100 | 7.60@200 | 94 |
| RL818 | Sheet | 7.6@100 | 7.60@200 | 79 |
| RL718 | Sheet | 6.75@100 | 7.60@200 | 68 |
2) Concrete Reinforcing Mesh Type B
| Reference Nha | Standard Unit | Longitudinal waya(mm) | Muchinjikwa Waya(mm) | Edge Wires(mm) | Misa(kg) |
| SL81 | Sheet | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
| SL102 | Sheet | 9.50@200 | 9.50@200 | 6.75@100 | 80 |
| SL92 | Sheet | 8.60@200 | 8.60@200 | 6@100 | 66 |
| SL82 | Sheet | 7.60@200 | 7.60@200 | 5.37@100 | 52 |
| SL72 | Sheet | 6.75@200 | 6.75@200 | 4.77@100 | 41 |
| SL62 | Sheet | 6@200 | 6@200 | 4.77@100 | 33 |
| SL52 | Sheet | 5@200 | 4.77@200 | 4.77@100 | 21 |
3) Concrete Reinforcing Mesh Type C:
| Reference Nha | Urefu(m) | Upamhi(m) | Longitudinal Wires(mm) | Muchinjikwa Waya(mm) | Misa(kg) |
| L8TM200 | 6.0 | 0.2 | 7.6@100 | 4@300 | 7 |
| L8TM300 | 6.0 | 0.3 | 7.6@100 | 4@300 | 9 |
| L8TM400 | 6.0 | 0.4 | 7.6@100 | 4@300 | 12 |
| L8TM500 | 6.0 | 0.5 | 7.6@100 | 4@300 | 14 |
| L11TM200 | 6.0 | 0.2 | 10.65@100 | 4.77@300 | 13 |
| L11TM300 | 6.0 | 0.3 | 10.65@100 | 4.77@300 | 18 |
| L11TM400 | 6.0 | 0.4 | 10.65@100 | 4.77@300 | 22 |
| L11TM500 | 6.0 | 0.5 | 10.65@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM200 | 6.0 | 0.2 | 11.9@100 | 4.77@300 | 16 |
| L12TM300 | 6.0 | 0.3 | 11.9@100 | 4.77@300 | 22 |
| L12TM400 | 6.0 | 0.4 | 11.9@100 | 4.77@300 | 27 |
| L12TM500 | 6.0 | 0.5 | 11.9@100 | 4.77@300 | 33 |
