Kiliki le avanoa avanoa e toe fo'i ai

Lola uamea uamea ua ueleina

Nofoaga na Afua mai ai: SainaSu'ega Tulaga: ISO9001Taulaga: Xingang, TianjinFa'ata'ita'iga:saoloto

Vasega:

Lola uamea uamea ua ueleina

Meteria: uaea uamea kaponi maualalo, uaea uamea uamea

Uelefea Uea Mesh Eseesega:
u'amea fa'a'au'au vevela fa'a'u'umea fa'au'amea fa'au'amea fa'au'amea fa'au'amea fa'a'u'umea fa'a'u'umea fa'a'u'umea fa'a'u'amea fa'a'u'amea fa'ameamea..
Uiga: e i ai le meatotino lelei o le corrosion-tetee ma oxidation-tetee.

Fa'aoga:
E fa'aaogaina lautele i le alamanuia, Faatoaga, fale, felauaiga, ai, fanua, mutia, fa'ato'aga, Leoleo a le galuega, teuteu, puipuiga masini ma isi.

Mesh Uaea Diam
Inisi mm BWG mm
1/4″ × 1/4″ 6.4mm × 6.4mm 22# – 24# 0.7mm – 0.6mm
3/8″ × 3/8″ 10.6mm × 10.6mm 19# – 22# 1.0mm – 0.7mm
1/2″ × 1/2″ 12.7mm × 12.7mm 16# – 23# 1.6mm – 0.6mm
5/8″ × 5/8″ 16mm × 16mm 18# – 21# 1.2mm – 0.8mm
3/4″ × 3/4″ 19.1mm × 19.1mm 16# – 21# 1.6mm – 0.8mm
1″ × 1/2″ 25.4mm × 12.7mm 16# – 20# 1.6mm – 0.9mm
1″ × 1″ 25.4mm × 25.4mm 14# – 21# 2.0mm – 0.8mm
11/2″ × 11/2″ 38mm × 38mm 14# – 19# 2.0mm – 1.0mm
1″ × 2″ 25.4mm × 50.8mm 14# – 16# 2.0mm – 1.6mm
2″ × 2″ 50.8mm × 50.8mm 12# – 16# 2.6mm – 1.6mm
Manatua: O faʻamatalaga faʻapitoa e mafai ona faʻapitoa.