Mata Waea Parahi
He kowhai te tae kanapa o te waea waea parahi. Ko te parahi te koranu o te parahi me te konutea. Kei roto 65% parahi me 35% konutea. Ka rarangahia te waea parahi ki roto i nga mata whatu pai, i nga mata whatu kawa ranei. Ka whakatauritea ki te tae whero o te mata waea whiria parahi, he kowhai nga tae o te waea raranga parahi.
Ka taea te whakamahi i te mata waea parahi hei utu mo nga mea waea kowiri tira. He pai nga waea parahi na te mea he pai ake to ratou atete ki te abrasion me te waikura. He iti ake hoki to ratou kawe hiko ki te mata waea parahi.
Ko te waea waea parahi ka kiia hoki he kakahu hanga pepa, e whakamahia ana i roto i te ahumahi hanga pepa. Ko te kakahu hanga pepa e whakamahi ana i nga waea parahi ūkuikui i roto i te whenu me nga waea parahi i te weft.. Ko te kakahu waea raranga parahi he tino kaha te waikawa me te parenga alkali, no reira ka whakamahia nuitia mo nga tono tātari.
Ka taea e matou te whakarato i te waea waea parahi me te whanui mai i te 0.6m ki te 1.3m, me te roa mai i te 15m ki te 100m. Mo etahi atu korero mo te waea waea parahi, parahi EMI whakangungu rakau, mata tātari parahi, tēnā whakapā mai.
Whakatakotoranga:
| Mata/Inihi | Waea Diamita(mm) | Aperture(mm) | Rohe Tuwhera % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Nga tono waea waea parahi:
Ka taea e te parahi whatu waea mata hei rauemi filtration, pēnei i te kōpae tātari, te ngongo tātari ranei i roto i te matū, rongoā me etahi atu mara.
Ka taea te whakamahi i te mata waea raranga parahi hei whakamaoritanga i te mahi pepa.
Ka taea te whakamahi i te mata waea raranga parahi hei mata pepeke, mata matapihi ranei i te kainga, hotera me etahi atu waahi.
