Mata Waea Parahi
Ko te waea waea parahi ka kiia ko te waea whero whero, na te tae whero. Ko te parakore o te parahi 99.8%. Ko te tuwhera o mata waea parahi ka taea te awhe mai 2 mata ki 100 mahanga, e pai ana mo nga whakaritenga rereke. Hāunga te mata waea whatu parakore, he koranu parahi mata waea, penei i te waea waea parahi me te waea waea parahi phosphor.
Ko te mata waea whiria parahi he kore-aukume, no reira ka kiia hoki he mata whakamarumaru i roto i nga iahiko, taiwhanga me nga ruma rorohiko, he tino pai te whakakakahu me te mahi whakamaarama oro.
Whakatakotoranga:
| Mata/Inihi | Waea Diamita(mm) | Aperture(mm) | Rohe Tuwhera % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Nga tono mo te waea waea parahi:
Ka taea te whakamahi hei mata parepare i roto i nga iahiko taura, taiwhanga me nga ruma rorohiko.
Ka whakamahia nuitia i roto i te waahanga hiko, aerospace, ahumahi korero me nga hoia mo te whakangungu RFI me te EMI.
Ka taea te whakamahi hei whare herehere faraday.
Ka taea te whakauru ki runga i nga whare hei whakamau i te haruru.
Ka taea te tarai i nga kōpae mo te wai, hau me te tātari totoka.
