Race Mesh
Mesh ea terata ea koporo e na le 'mala o mosehla o khanyang. Brass ke motsoako oa koporo le zinki. E na le 65% koporo le 35% zinki. Mohala oa koporo o lohuoa ka meshe e lohiloeng hantle kapa meshe e lohiloeng e mahoashe. Ha ho bapisoa le 'mala o mofubelu oa terata ea koporo e lohiloeng, letlooeng la koporo le lohiloeng le na le mebala e mosehla.
Mesh ea terata ea koporo e ka sebelisoa sebakeng sa thepa ea terata e sa hloekang. Lithapo tsa koporo li loketse kaha li na le khanyetso e phahameng ea ho khoholeha le ho bola. Li boetse li na le conductivity e tlase ea motlakase ha e bapisoa le mesh ea mohala oa koporo.
Mesh ea terata ea koporo e boetse e bitsoa lesela la ho etsa pampiri, se sebedisoang indastering ya ho etsa pampiri. Lesela la ho etsa pampiri le sebelisa lithapo tsa boronse tsa phosphor ka har'a warp le lithapo tsa koporo ka har'a weft.. Lesela le lohiloeng la terata le na le asiti e ikhethang le khanyetso ea alkali, kahoo e sebelisoa haholo bakeng sa ho sefa lits'ebetso.
Re ka fana ka mesh ea tšepe ea koporo ka bophara ho tloha ho 0.6m ho isa ho 1.3m, le bolelele ho tloha ho 15m ho isa ho 100m. Ho fumana lintlha tse ling mabapi le mesh ea tšepe ea koporo, EMI e sireletsang koporo, letlooeng la sefene sa koporo, ka kopo ikopanye le rona.
Litlhaloso:
| Mesh / inch | Teameter ea terata(mm) | Sekoti(mm) | Sebaka se bulehileng % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Lisebelisoa tsa mesh ea tšepe ea koporo:
Mesh ea terata e lohiloeng ka koporo e ka ba lisebelisoa tsa ho sefa, joalo ka sesefa disc kapa filthara tube ka k'hemik'hale, pharmacy le masimo a mang.
Mesh ea terata e lohiloeng ka koporo e ka sebelisoa bakeng sa ho ntša metsi ha ho etsoa pampiri.
Mesh ea terata e lohiloeng ka koporo e ka sebelisoa e le skrini sa kokoanyana kapa skrine ea fensetere lapeng, hoteleng le libakeng tse ling.
