Terata ea koporo ea koporo
Mesh ea terata ea koporo e boetse e bitsoa mohala o mofubelu oa koporo, ka baka la mmala o mokgubedu. Bohloeki ba koporo ke 99.8%. Sebono sa terata ya koporo e ka tloha ho 2 meshes ho 100 marapo, e ka tsamaellanang le ditlhoko tse fapaneng. Ntle le mohala o hloekileng oa koporo o lohiloeng, ho na le mesh ea tšepe ea koporo, joalo ka mesh ea terata ea koporo le mesh ea terata ea borone ea phosphor.
Mesh ea terata e lohiloeng ka koporo ha e na makenete, kahoo e boetse e bitsoa shielding screen lipotolohong, lilaboratori le likamore tsa lik'homphieutha, e boetse e na le ts'ebetso e ikhethang ea ho sesa le ts'ebetso ea insulation ea molumo.
Litlhaloso:
| Mesh / inch | Teameter ea terata(mm) | Sekoti(mm) | Sebaka se bulehileng % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Lisebelisoa tsa Copper wire mesh:
E ka sebelisoa e le skrine se sireletsang lipotolohong tsa cable, lilaboratori le likamore tsa lik'homphieutha.
E sebelisoa haholo lefapheng la matla, sefofane, indasteri ea tlhahisoleseling le sesole bakeng sa tšireletso ea RFI le EMI.
E ka sebelisoa e le sejana sa faraday.
E ka kenngoa meahong ho thibela lerata.
E ka etsoa ho sefa li-disc bakeng sa mokelikeli, khase le tlhohlo e tiileng.
