Uea Uea keleawe
Ua kapa ʻia ʻo Copper wire mesh ʻulaʻula keleawe wire mesh, no ka ʻulaʻula. ʻO ka maʻemaʻe o ke keleawe 99.8%. ʻO ka puka o uea keleawe hiki ke laula mai 2 nāʻupena i 100 nā maka, hiki ke kūpono i nā koi like ʻole. Koe wale no ke keleawe ma'ema'e i ulana 'ia, aia nā uea hao keleawe, e like me ke keleawe uea mesh a me ka phosphor keleawe wire mesh.
ʻAʻole magnetic ke keleawe uea i ulana ʻia, no laila ua kapa ʻia ʻo ia he pale pale ma nā kaapuni, hale hana a me nā lumi kamepiula, loaʻa nō hoʻi iā ia ke kūpaʻa ʻaʻahu koʻikoʻi a me ka hana hoʻokaʻawale kani.
Nā kikoʻī:
| Mesh/Inch | Anawaena Uea(mm) | Aperture(mm) | Wahi Hāmama % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Hoʻohana ʻia me ka uea keleawe:
Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he pale pale i nā kaapuni uwea, hale hana a me nā lumi kamepiula.
Hoʻohana nui ʻia i ka ʻāpana mana, aerospace, ʻoihana ʻike a me ka pūʻali koa no ka pale RFI a me EMI.
Hiki ke hoʻohana ʻia e like me ka pā faraday.
Can be installed onto buildings to insulate noise.
Can be made to filter discs for liquid, gas and solid filtering.
