Uea Uea Nikela
ʻO ka nickel he metala kala sliver. E like me ka maemae, he ʻano mea ʻokoʻa ka nickel, e like me ka N2, N4, N6 a me N8. Uea nikela ua hana ʻia mai ka uea nickel me ka maʻemaʻe kiʻekiʻe ʻaʻole i emi iho 99%. ʻO ka uwea nickel mesh maikaʻi loa, ʻakika a me ke kūpaʻa alkali, kiʻekiʻe uila conductivity, ka wela a me ka ductility, pale wela, ʻaʻahu kūʻē. He mea pono i ka hana kemika ma muli o kona kū'ē i nā kinikona like ʻole me ka waika, alkali. He mea pono nō hoʻi i ka uila ma muli o kona kiʻekiʻe o ka uila. Hiki ke hoʻohana ʻia ka uea Nickel i ka hoʻololi wela ma muli o kona conductivity thermal a me ka ductility.
Hōʻike o ka uea nickel mesh Grade Nickel 200:
| Helu maka | Anawaena Uea (i loko.) | ʻAno ulana | Ka wehe ʻana o ka laula (i loko.) | Wahi Hāmama (%) |
| 8 × 8 | 0.0280 | Māmā | 0.0970 | 60.2 |
| 10 × 10 | 0.020 | Māmā | 0.080 | 64% |
| 12 × 12 | 0.0140 | Māmā | 0.0693 | 69.2 |
| 16 × 16 | 0.0120 | Māmā | 0.0505 | 65.3 |
| 16 × 16 | 0.0140 | Māmā | 0.0485 | 60.2 |
| 20 × 20 | 0.0045 | Māmā | 0.0455 | 82.8 |
| 20 × 20 | 0.0070 | Māmā | 0.0430 | 74.0 |
| 20 × 20 | 0.0140 | Māmā | 0.0360 | 51.8 |
| 25 × 25 | 0.0060 | Māmā | 0.0190 | 57.80 |
| 26 × 26 | 0.0100 | Māmā | 0.0285 | 54.8 |
| 30 × 30 | 0.0130 | Māmā | 0.0203 | 37.2 |
| 40 × 40 | 0.0060 | Māmā | 0.0190 | 57.8 |
| 40 × 40 | 0.0100 | Māmā | 0.0150 | 36.0 |
| 50 × 50 | 0.0020 | Māmā | 0.0180 | 81.0 |
| 60 × 60 | 0.0070 | Māmā | 0.0097 | 33.6 |
| 60 × 60 | 0.0105 | Twill | 0.0062 | 13.7 |
| 60 × 60 | 0.010 | Twill | 0.0057 | 11.60 |
| 70 × 70 | 0.0040 | Māmā | 0.0103 | 51.8 |
| 70 × 70 | 0.0045 | Māmā | 0.0098 | 46.9 |
| 70 × 70 | 0.0080 | Twill | 0.0063 | 19.4 |
| 80 × 80 | 0.0055 | Twill | 0.0070 | 31.40 |
| 85 × 70 | 0.0060 | Māmā | 0.0000 | 28.4 |
| 100 × 100 | 0.0020 | Māmā | 0.0080 | 64.0 |
| 100 × 100 | 0.0040 | Māmā | 0.0060 | 36.0 |
| 100 × 100 | 0.0045 | Māmā | 0.0060 | 30.30 |
| 200 × 200 | 0.0018 | Māmā | 0.0032 | 41.0 |
Hōʻike o ka uea nickel mesh Grade Nickel 205:
| Helu maka | Anawaena Uea (i loko.) | ʻAno ulana | Ka wehe ʻana o ka laula (i loko.) | Wahi Hāmama (%) |
| 60 × 60 | 0.0060 | Māmā | 0.0107 | 41.0 |
Hōʻike o ka uea nickel mesh Grade Nickel 270:
| Helu maka | Anawaena Uea (i loko.) | ʻAno ulana | Ka wehe ʻana o ka laula (i loko.) | Wahi Hāmama (%) |
| 50 × 50 | 0.067 | mānoanoa | 0.0133 | 44.2 |
| 60 × 60 | 0.0040 | Māmā | 0.0127 | 57.8 |
| 60 × 60 | 0.0060 | Māmā | 0.0107 | 41.0 |
| 60 × 60 | 0.0070 | Māmā | 0.0097 | 33.6 |
| 75 × 75 | 0.0060 | Māmā | 0.0073 | 30.3 |
Nā hiʻohiʻona o Nickel Wire Mesh:
ʻO ka uwea nickel mesh maikaʻi loa, ʻakika a me ke kūpaʻa alkali, kiʻekiʻe uila conductivity, ka wela a me ka ductility, pale wela, ʻaʻahu kūʻē.
Noi no ka uwea nikela:
Hoʻohana nui ʻia ka nickel i ulana ʻia e like me nā mea kānana i ka mining, aila, kemika, meaʻai, lāʻau lapaʻau, mīkini a me nā kahua ʻē aʻe. He kiʻekiʻe ka conductivity uila o ka nickel i ulana ʻia, no laila hiki ke hoʻohana ʻia i ka uila. Hiki ke hoʻohana ʻia ka nickel wire mesh no ka hana pākaukau.
