Copper uaea mesh
Ua ta'ua fo'i uaea apamemea mumu, ona o le lanu mumu. O le mama o le kopa e 99.8%. O le avanoa o uaea apamemea e mafai ona afua mai 2 meshes i 100 meshes, lea e mafai ona fetaui mo manaoga eseese. Se'i vagana ai le apamemea mama ua lalaga uaea, o lo'o iai uaea fa'ameamea apamemea, e pei o le apamemea mata uaea ma phosphor apamemea mata uaea.
O le uaea lalaga apamemea e le maneta, o lea ua ta'ua foi o le pupuni puipui i le taamilosaga, fale suesue ma potu komepiuta, o lo'o i ai fo'i tulaga mata'ina le fa'alavalava fa'alavalava ma fa'amama leo lelei.
Faamatalaga fautuaina:
| Mesh/Inisi | Uaea lapoa(mm) | Avanoa(mm) | Avanoa Avanoa % |
| 4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
| 5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
| 6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
| 8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
| 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
| 12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
| 14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
| 16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
| 18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
| 30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
| 40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
| 50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
| 60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
| 70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
| 80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
| 90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
| 100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
| 110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
| 130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
| 140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
| 150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
| 160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
| 180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
Fa'aogaina o mata uaea 'apamemea:
E mafai ona fa'aogaina e fai ma pupuni i totonu o laina uaea, fale suesue ma potu komepiuta.
Fa'aaoga lautele i le vaega eletise, aerospace, fa'amatalaga pisinisi ma le militeli mo RFI ma EMI talipupuni.
E mafai ona faʻaaogaina e fai ma fale faʻatau.
E mafai ona fa'apipi'i i luga o fale e puipui ai le pisa.
E mafai ona faia e faamama tisiki mo vai, kesi ma fa'amama malo.
