Kiliki le avanoa avanoa e toe fo'i ai

Nickel uaea mesh

Nofoaga na Afua mai ai: SainaSu'ega Tulaga: ISO9001Taulaga: Xingang, TianjinFa'ata'ita'iga:saoloto

Vasega:

Nickel uaea mesh

O le nickel o se u'amea lanu sliver. E tusa ai ma le mama, o le nickel e eseese ituaiga meafaitino, pei ole N2, N4, N6 ma le N8. Mesh uaea nikeli ua gaosia mai uaea nickel ma le mama maualuga e le itiiti ifo nai lo 99%. Mesh uaea nikeli foliga sili ona pala, acid ma alkali tetee, conductivity eletise maualuga, conductivity vevela ma ductility, tetee vevela, ofuina tete'e. Mesh uaea nikeli po'o le uaea nickel maualalo e aoga i le gaosiga o vailaau ona o lona tetee atu i vailaʻau eseese e aofia ai le acid., alkali. E aoga foi i le eletise ona o lona maualuga eletise eletise. O le uaea Nickel e mafai foi ona faʻaaogaina i le fesuiaiga o le vevela ona o lona faʻamalosi vevela ma le faʻamalosi.

Fa'amatalaga ole uaea nickel mesh Grade Nickel 200:

Faitauga mata Uaea lapoa (i totonu.) Ituaiga Lalaga Tatala Lautele (i totonu.) Avanoa Avanoa (%)
8 × 8 0.0280 Mafolafola 0.0970 60.2
10 × 10 0.020 Mafolafola 0.080 64%
12 × 12 0.0140 Mafolafola 0.0693 69.2
16 × 16 0.0120 Mafolafola 0.0505 65.3
16 × 16 0.0140 Mafolafola 0.0485 60.2
20 × 20 0.0045 Mafolafola 0.0455 82.8
20 × 20 0.0070 Mafolafola 0.0430 74.0
20 × 20 0.0140 Mafolafola 0.0360 51.8
25 × 25 0.0060 Mafolafola 0.0190 57.80
26 × 26 0.0100 Mafolafola 0.0285 54.8
30 × 30 0.0130 Mafolafola 0.0203 37.2
40 × 40 0.0060 Mafolafola 0.0190 57.8
40 × 40 0.0100 Mafolafola 0.0150 36.0
50 × 50 0.0020 Mafolafola 0.0180 81.0
60 × 60 0.0070 Mafolafola 0.0097 33.6
60 × 60 0.0105 Twill 0.0062 13.7
60 × 60 0.010 Twill 0.0057 11.60
70 × 70 0.0040 Mafolafola 0.0103 51.8
70 × 70 0.0045 Mafolafola 0.0098 46.9
70 × 70 0.0080 Twill 0.0063 19.4
80 × 80 0.0055 Twill 0.0070 31.40
85 × 70 0.0060 Mafolafola 0.0000 28.4
100 × 100 0.0020 Mafolafola 0.0080 64.0
100 × 100 0.0040 Mafolafola 0.0060 36.0
100 × 100 0.0045 Mafolafola 0.0060 30.30
200 × 200 0.0018 Mafolafola 0.0032 41.0

Fa'amatalaga ole uaea nickel mesh Grade Nickel 205:

Faitauga mata Uaea lapoa (i totonu.) Ituaiga Lalaga Tatala Lautele (i totonu.) Avanoa Avanoa (%)
60 × 60 0.0060 Mafolafola 0.0107 41.0

Fa'amatalaga ole uaea nickel mesh Grade Nickel 270:

Faitauga mata Uaea lapoa (i totonu.) Ituaiga Lalaga Tatala Lautele (i totonu.) Avanoa Avanoa (%)
50 × 50 0.067 manino 0.0133 44.2
60 × 60 0.0040 Mafolafola 0.0127 57.8
60 × 60 0.0060 Mafolafola 0.0107 41.0
60 × 60 0.0070 Mafolafola 0.0097 33.6
75 × 75 0.0060 Mafolafola 0.0073 30.3

Fa'ailoga ole uaea nikeli:

Mesh uaea nikeli foliga sili ona pala, acid ma alkali tetee, conductivity eletise maualuga, conductivity vevela ma ductility, tetee vevela, ofuina tete'e.

Fa'aoga ole uaea nikeli:

O le nickel lalaga uaea mata e masani ona faʻaaogaina e avea ma mea faʻapipiʻi i totonu o le mining, suauu, vaila'au, meaai, vaila'au, masini ma isi vaega. O le uaea lalaga nikeli e maualuga le eletise, o lea e mafai ona faʻaaogaina i le eletise. O le nickel lalaga uaea e mafai foi ona faaaoga mo le gaosiga o maa.